Verbeteringen outdoor 2013
- zaterdag 17 augustus 2013
# | cat | onderdeel | prestatie | e | naam | datum | plaats |
1 | V 60 | halve marathon | 1.40.12 | Elly Liefrink | 2-3-2013 | Eersel | |
2 | V 60 | 10 EM | 1.16.50 | Elly Liefrink | 6-4-2013 | Reusel | |
3 | M 55 | 1000 meter | 3.07.35 | e | Hans Peeters | 16-4-2013 | Veldhoven |
4 | JD | 300 meter | 49.69 | e | Jens Peeters | 1-5-2013 | Heusden Zolder BE |
5 | MC | 300 meter | 44.52 | e | Silke Peeters | 1-5-2013 | Heusden Zolder BE |
6 | M 55 | Speerwerpen | 25.59 | m | Hans Peeters | 5-5-2013 | Eindhoven |
7 | M 55 | Gewichtwerpen | 7.27 | m | Hans Peeters | 5-5-2013 | Eindhoven |
8 | M 55 | Werp 5 Kamp | .1604 | p | Hans Peeters | 5-5-2013 | Eindhoven |
9 | Senior | Kogelslingeren | 39.47 | m | Erik van Ham | 11-5-2013 | Boskoop |
10 | M 55 | 400 meter Horden | 1.19.98 | e | Hans Peeters | 14-5-2013 | Eindhoven |
11 | V 60 | 10 km | 45.56 | Elly Liefrink | 26-5-2013 | Nijmegen | |
12 | M 55 | 400 meter | 1.04.57 | e | Hans Peeters | 4-6-2013 | Valkenswaard |
13 | M 55 | 400 meter | 1.03.96 | e | Hans Peeters | 8-6-2013 | Epe |
14 | Senior | 100 meter | 10.97 | e | Sander Schutjes | 16-6-2013 | Deurne |
15 | Senior | Zweedse est | 2.32.03 | e | Mirna v Slooten jun A | 16-6-2013 | Deurne |
Juliette Schlaghecke | |||||||
Inge Sengers | |||||||
Renske v/d Wijdeven jun B | |||||||
16 | Senior | Olymp est | 4.15.96 | e | Jos van Vliet | 18-6-2013 | Best |
Jan Verhoeven master | |||||||
Bart van Oekel | |||||||
Niels Fiers jun A | |||||||
17 | M 55 | Hoogspringen | 1.35 | Hans Peeters | 18-6-2013 | Best | |
18 | MC | 1500 meter | 5.22.32 | e | Franca Somers | 18-6-2013 | Best |
19 | M 55 | 1000 meter | 3.05.10 | e | Hans Peeters | 20-6-2013 | Drunen |
20 | M 70 | kogelslingeren | 14.04 | Harry v/d Heuvel | 24-6-2013 | Helmond | |
21 | M 70 | Kogelstoten | 7.25 | Harry v/d Heuvel | 24-6-2013 | Helmond | |
22 | M 70 | Discus | 18.25 | Harry v/d Heuvel | 24-6-2013 | Helmond | |
23 | Senior | Kogelslingeren | 40.44 | Erik van Ham | 6-7-2013 | Boskoop | |
24 | M 70 | Speerwerpen | 15.12 | Harry v/d Heuvel | 7-7-2013 | Neerpelt Be | |
25 | M55 | Speerwerpen | 26.75 | Hans Peeters | 7-7-2013 | Schoonhoven | |
26 | M55 | 5 kamp | 2695 punten | Hans Peeters | 7-7-2013 | Schoonhoven |
Meer artikelen...
Nieuwsarchief 2012 |
Nieuwsarchief 2011 |
Nieuwsarchief 2010 |
Nieuwsarchief 2009 |
Nieuwsarchief 2008 |
Nieuwsarchief 2007 |